Bán căn thương mại 50m2 FLC Đại Mỗ giá 2,9x tỷ Batdongsan
2,99 tỷ · 59,8 tr/m² · ⭐ 47/100
| Diện tích | 50 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 2 |
| Toilet | 1 |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Q. Nam Từ Liêm (P. Tây Mỗ mới) |
| Phường/Quận | Tây Mỗ / Nam Từ Liêm |
| Đường chim bay | 5.4 km |
| Đường đi | 🚗 ~7,3 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 19/08/2026 09:22 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 27/07/2026 15:01 UTC |
| Thấy lần cuối | 02/09/2026 09:22 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #46084138 |
🗓 Đã rao 53 ngày
📉 Đã giảm 3.55% — 3,1 tỷ → 2,99 tỷ (1 lần đổi giá, gần nhất 17/08/2026)
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 17/08/2026 07:00 | 2,99 tỷ |
| 27/07/2026 15:01 | 3,1 tỷ |