2026 rồi, liệu có tòa chung cư nào mới, vị trí đẹp mà lại bán với mức giá từ 4,775 tỷ/căn, 63tr/m2 Batdongsan
4,85 tỷ · 63,0 tr/m² · ⭐ 41/100
| Diện tích | 77 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 2 |
| Toilet | 2 |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | H. Hoài Đức (X. Hoài Đức mới) |
| Phường/Quận | Hoài Đức / Hoài Đức |
| Đường chim bay | 6.8 km |
| Đường đi | 🚗 ~9,2 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 26/08/2026 09:28 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 27/07/2026 14:57 UTC |
| Thấy lần cuối | 02/09/2026 09:28 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #45901551 |
🗓 Đã rao 53 ngày
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 27/07/2026 14:57 | 4,85 tỷ |