Bán căn hộ 63m2-3N2VS kim chung ,đông anh Chợ Tốt
2,84 tỷ · 45,0 tr/m² · ⭐ 48/100
| Diện tích | 63.0998 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 3 |
| Toilet | 2 |
| Loại hình | Chung cư |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Kim Chung, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh |
| Phường/Quận | Xã Kim Chung / Huyện Đông Anh |
| Đường chim bay | 10.5 km |
| Đường đi | 🚗 ~14,2 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | Trần Mai |
| Ngày đăng | 07/08/2026 07:01 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 12/07/2026 13:17 UTC |
| Thấy lần cuối | 18/09/2026 23:30 UTC |
| Nguồn | Chợ Tốt #130741371 |
🗓 Đã rao 68 ngày
📉 Đã giảm 9.84% — 3,15 tỷ → 2,84 tỷ (1 lần đổi giá, gần nhất 07/08/2026)
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 07/08/2026 11:30 | 2,84 tỷ |
| 12/07/2026 13:17 | 3,15 tỷ |