BÁN CC THƯỢNG ĐÌNH - THANH XUÂN Chợ Tốt
2,35 tỷ · 45,2 tr/m² · ⭐ 70/100
| Diện tích | 52 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 2 |
| Toilet | 1 |
| Loại hình | Chung cư |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Phố Thượng Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân |
| Phường/Quận | Phường Thượng Đình / Quận Thanh Xuân |
| Đường chim bay | 4.6 km |
| Đường đi | 🚗 ~6,2 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | MINH CHUNG CƯ |
| Ngày đăng | 24/08/2026 02:48 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 12/07/2026 13:17 UTC |
| Thấy lần cuối | 18/09/2026 23:30 UTC |
| Nguồn | Chợ Tốt #132150791 |
🗓 Đã rao 68 ngày
📉 Đã giảm 2.89% — 2,42 tỷ → 2,35 tỷ (1 lần đổi giá, gần nhất 21/07/2026)
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 21/07/2026 11:30 | 2,35 tỷ |
| 12/07/2026 13:17 | 2,42 tỷ |