BÁN CC MỸ ĐÌNH - NGUYỄN HOÀNG, GẦN BẾN XE Chợ Tốt
2,33 tỷ · 42,4 tr/m² · ⭐ 81/100
| Diện tích | 55 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 2 |
| Toilet | 1 |
| Loại hình | Chung cư |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm |
| Phường/Quận | Phường Mỹ Đình 1 / Quận Nam Từ Liêm |
| Đường chim bay | 1.7 km |
| Đường đi | 🚗 ~2,3 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | MINH CHUNG CƯ |
| Ngày đăng | 04/09/2026 06:15 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 12/07/2026 13:17 UTC |
| Thấy lần cuối | 18/09/2026 23:30 UTC |
| Nguồn | Chợ Tốt #132150843 |
🗓 Đã rao 68 ngày
📉 Đã giảm 2.92% — 2,4 tỷ → 2,33 tỷ (1 lần đổi giá, gần nhất 21/07/2026)
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 21/07/2026 11:30 | 2,33 tỷ |
| 12/07/2026 13:17 | 2,4 tỷ |