Bán CHCC Times Tower 35 Lê Văn Lương giá 4.5 tỷ, 128m2, NT cao cấp Mogi
4,5 tỷ · 35,2 tr/m² · ⭐ 54/100
| Diện tích | 128 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 3 |
| Toilet | 2 |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Quận Thanh Xuân, Hà Nội |
| Phường/Quận | — / Quận Thanh Xuân |
| Đường chim bay | 4.8 km |
| Đường đi | 🚗 ~6,5 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 23/07/2021 17:00 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 18/07/2026 20:08 UTC |
| Thấy lần cuối | 19/09/2026 20:07 UTC |
| Nguồn | Mogi #21194212 |
🗓 Đã rao 63 ngày
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 18/07/2026 20:08 | 4,5 tỷ |