Chỉ 2,65 tỷ có TL sở hữu căn 2PN Mipec City View Hà Đông. Sổ đỏ chính chủ lâu dài Batdongsan
2,65 tỷ · 58,9 tr/m² · ⭐ 36/100
| Diện tích | 45 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 2 |
| Toilet | 1 |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Q. Hà Đông (P. Kiến Hưng mới) |
| Phường/Quận | Kiến Hưng / Hà Đông |
| Đường chim bay | 8.7 km |
| Đường đi | 🚗 ~11,7 km (ước lượng) |
| Pháp lý | Sổ đỏ/ Sổ hồng |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 01/09/2026 09:20 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 13/07/2026 09:14 UTC |
| Thấy lần cuối | 02/09/2026 09:20 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #46039353 |
🗓 Đã rao 67 ngày
📉 Đã giảm 7.02% — 2,85 tỷ → 2,65 tỷ (2 lần đổi giá, gần nhất 24/08/2026)
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 24/08/2026 09:06 | 2,65 tỷ |
| 06/08/2026 13:08 | 2,75 tỷ |
| 13/07/2026 09:14 | 2,85 tỷ |