Căn góc 3PN, 2WC tại Kim Chung Đông Anh Batdongsan
2,84 tỷ · 45,1 tr/m² · ⭐ 34/100
| Diện tích | 63 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 3 |
| Toilet | 2 |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | H. Đông Anh (X. Thiên Lộc mới) |
| Phường/Quận | Thiên Lộc / Đông Anh |
| Đường chim bay | 10.4 km |
| Đường đi | 🚗 ~14,0 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 12/08/2026 09:22 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 13/07/2026 06:50 UTC |
| Thấy lần cuối | 02/09/2026 09:22 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #45155155 |
🗓 Đã rao 67 ngày
📉 Đã giảm 9.84% — 3,15 tỷ → 2,84 tỷ (1 lần đổi giá, gần nhất 13/08/2026)
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 13/08/2026 01:50 | 2,84 tỷ |
| 13/07/2026 06:50 | 3,15 tỷ |