Giá thật 100% - căn 2PN đông nam giá hời tại Victoria Vin Tây Mỗ, giá chỉ 4,85 tỷ, đóng giãn 10% Batdongsan
4,85 tỷ · 75,8 tr/m² · ⭐ 43/100
| Diện tích | 64 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 2 |
| Toilet | — |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Q. Nam Từ Liêm (P. Tây Mỗ mới) |
| Phường/Quận | Tây Mỗ / Nam Từ Liêm |
| Đường chim bay | 5.4 km |
| Đường đi | 🚗 ~7,3 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 28/08/2026 17:00 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 13/07/2026 06:46 UTC |
| Thấy lần cuối | 02/09/2026 09:24 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #44587774 |
🗓 Đã rao 68 ngày
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 13/07/2026 06:46 | 4,85 tỷ |