Tháng 11/2026! Quỹ căn giá rẻ, cắt lỗ từ 200tr-1 tỷ, đầy đủ các tầng, các tòa và các loại diện tích Batdongsan
3,5 tỷ · 64,8 tr/m² · ⭐ 46/100
| Diện tích | 54 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | — |
| Toilet | — |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Q. Nam Từ Liêm (P. Tây Mỗ mới) |
| Phường/Quận | Tây Mỗ / Nam Từ Liêm |
| Đường chim bay | 5.3 km |
| Đường đi | 🚗 ~7,1 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 06/11/2026 17:00 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 11/11/2026 07:22 UTC |
| Thấy lần cuối | 11/11/2026 07:22 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #46478434 |
🗓 Đã rao 6 ngày
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 11/11/2026 07:22 | 3,5 tỷ |