Chỉ 2,9x Tỷ | Căn Góc 2PN Mipec City View 2020 | Sổ Đỏ Lâu Dài Batdongsan
2,95 tỷ · 54,6 tr/m² · ⭐ 37/100
| Diện tích | 54 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 2 |
| Toilet | 1 |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Q. Hà Đông (P. Kiến Hưng mới) |
| Phường/Quận | Kiến Hưng / Hà Đông |
| Đường chim bay | 8.7 km |
| Đường đi | 🚗 ~11,7 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 06/11/2026 07:19 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 11/11/2026 07:19 UTC |
| Thấy lần cuối | 11/11/2026 07:19 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #46513111 |
🗓 Đã rao 6 ngày
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 11/11/2026 07:19 | 2,95 tỷ |