Bán căn hộ chung cư giá hời quận Đống Đa chỉ hơn 4 tỷ cạnh hồ Hoàng Cầu Batdongsan
⚠️ Nghi giá mồi (tiêu đề ghi “hơn … tỷ”) — giá đăng có thể thấp hơn giá thật, nên xác minh trước khi liên hệ.
4,5 tỷ · 75,0 tr/m² · ⭐ 47/100
| Diện tích | 60 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | — |
| Toilet | — |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Q. Đống Đa (P. Ô Chợ Dừa mới) |
| Phường/Quận | Ô Chợ Dừa / Đống Đa |
| Đường chim bay | 4.2 km |
| Đường đi | 🚗 ~5,7 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 10/11/2026 07:26 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 26/10/2026 07:37 UTC |
| Thấy lần cuối | 11/11/2026 07:26 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #46453236 |
🗓 Đã rao 22 ngày
📈 Tăng 3.45% so với lúc đăng
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 11/11/2026 07:26 | 4,5 tỷ |
| 26/10/2026 07:37 | 4,35 tỷ |