Lô góc CT4, kim chung đông anh ,hà nội, toà A, tầng 5, đầu tư mua ở đều phù hợp Batdongsan
2,3 tỷ · 47,1 tr/m² · ⭐ 33/100
| Diện tích | 48.8 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 2 |
| Toilet | 1 |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | H. Đông Anh (X. Thiên Lộc mới) |
| Phường/Quận | Thiên Lộc / Đông Anh |
| Đường chim bay | 10.4 km |
| Đường đi | 🚗 ~14,0 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 21/10/2026 07:21 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 26/10/2026 07:28 UTC |
| Thấy lần cuối | 11/11/2026 07:21 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #46438442 |
🗓 Đã rao 22 ngày
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 26/10/2026 07:28 | 2,3 tỷ |