Bán căn hộ chung cư 521 Cổ Nhuế, An Bình Tower Batdongsan
2,9 tỷ · 41,4 tr/m² · ⭐ 60/100
| Diện tích | 70 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 2 |
| Toilet | 1 |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Q. Bắc Từ Liêm (P. Phú Diễn mới) |
| Phường/Quận | Phú Diễn / Bắc Từ Liêm |
| Đường chim bay | 3.5 km |
| Đường đi | 🚗 ~4,8 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 06/11/2026 07:19 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 01/10/2026 02:39 UTC |
| Thấy lần cuối | 11/11/2026 07:19 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #46253145 |
🗓 Đã rao 47 ngày
📉 Đã giảm 6.45% — 3,1 tỷ → 2,9 tỷ (1 lần đổi giá, gần nhất 11/11/2026)
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 11/11/2026 07:19 | 2,9 tỷ |
| 01/10/2026 02:39 | 3,1 tỷ |