Giá thật: Căn 3PN 2VS 74,7m2, 4 tỷ 400 Vinhomes Smart City, full nội thất, ban công ĐN tầng 10 Batdongsan
4,4 tỷ · 58,9 tr/m² · ⭐ 48/100
| Diện tích | 74.7 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 3 |
| Toilet | 2 |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Q. Nam Từ Liêm (P. Tây Mỗ mới) |
| Phường/Quận | Tây Mỗ / Nam Từ Liêm |
| Đường chim bay | 5.3 km |
| Đường đi | 🚗 ~7,1 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 10/11/2026 17:00 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 01/10/2026 02:33 UTC |
| Thấy lần cuối | 11/11/2026 07:23 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #46268602 |
🗓 Đã rao 47 ngày
📉 Đã giảm 4.35% — 4,6 tỷ → 4,4 tỷ (1 lần đổi giá, gần nhất 11/11/2026)
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 11/11/2026 07:23 | 4,4 tỷ |
| 01/10/2026 02:33 | 4,6 tỷ |