Chung Cư Linh Đàm Sổ Đỏ Giá Chỉ Từ 50tr/m Chợ Tốt
3,5 tỷ · 50,0 tr/m² · ⭐ 56/100
| Diện tích | 70 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 3 |
| Toilet | 2 |
| Loại hình | Chung cư |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Cầu Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai |
| Phường/Quận | Phường Hoàng Liệt / Quận Hoàng Mai |
| Đường chim bay | 8.1 km |
| Đường đi | 🚗 ~10,9 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | Hà Nghĩa Linh Đàm |
| Ngày đăng | 17/09/2026 07:09 UTC |
| Đăng lần đầu | 15/09/2026 |
| Thấy lần đầu | 25/08/2026 11:30 UTC |
| Thấy lần cuối | 19/09/2026 20:00 UTC |
| Nguồn | Chợ Tốt #134341560 |
🗓 Đã rao 25 ngày
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 25/08/2026 11:30 | 3,5 tỷ |