Giá dưới thị trường/ 2N2VS/ Tầng 22/ GS1/ 3,8 tỷ Batdongsan
3,8 tỷ · 62,0 tr/m² · ⭐ 47/100
| Diện tích | 61.3 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 2 |
| Toilet | 2 |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Q. Nam Từ Liêm (P. Tây Mỗ mới) |
| Phường/Quận | Tây Mỗ / Nam Từ Liêm |
| Đường chim bay | 5.4 km |
| Đường đi | 🚗 ~7,3 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 19/08/2026 09:29 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 24/08/2026 09:14 UTC |
| Thấy lần cuối | 02/09/2026 09:29 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #46200219 |
🗓 Đã rao 26 ngày
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 24/08/2026 09:14 | 3,8 tỷ |