Quỹ 10 căn hộ 2PN cắt lỗ giá từ 3.25 tỷ tại khu đô thị Vinhomes Smart City Batdongsan
3,25 tỷ · 59,1 tr/m² · ⭐ 48/100
| Diện tích | 55 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 2 |
| Toilet | 2 |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | Q. Nam Từ Liêm (P. Tây Mỗ mới) |
| Phường/Quận | Tây Mỗ / Nam Từ Liêm |
| Đường chim bay | 5.4 km |
| Đường đi | 🚗 ~7,3 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 26/08/2026 17:00 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 24/08/2026 09:08 UTC |
| Thấy lần cuối | 02/09/2026 09:22 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #46204731 |
🗓 Đã rao 26 ngày
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 24/08/2026 09:08 | 3,25 tỷ |