Bán căn hộ Chung Cư INTRACOM Vĩnh Ngọc, Đông Anh 55m² 2PN View Nhật Tân, Vin Cổ Loa Chỉ 3,65 tỷ Batdongsan
3,65 tỷ · 66,4 tr/m² · ⭐ 27/100
| Diện tích | 55 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 2 |
| Toilet | — |
| Loại hình | — |
| Dự án | — |
| Địa chỉ | H. Đông Anh (X. Vĩnh Thanh mới) |
| Phường/Quận | Vĩnh Thanh / Đông Anh |
| Đường chim bay | 10.5 km |
| Đường đi | 🚗 ~14,2 km (ước lượng) |
| Pháp lý | — |
| Người bán | — |
| Ngày đăng | 16/08/2026 17:00 UTC |
| Đăng lần đầu | — |
| Thấy lần đầu | 17/08/2026 07:01 UTC |
| Thấy lần cuối | 02/09/2026 09:29 UTC |
| Nguồn | Batdongsan #46191316 |
🗓 Đã rao 32 ngày
Lịch sử giá
| Ngày (UTC) | Giá |
|---|---|
| 17/08/2026 07:01 | 3,65 tỷ |